2014年九月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測次數(shù) | 合格次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.94 | 0.80 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.92 | 1.71 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 4 | 3 | 5 | 5 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年九月份九里山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.90 | 0.71 | 2 | 2 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 2 | 2 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 2 | 2 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.60 | 0.60 | 2 | 2 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.76 | 2 | 2 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 2 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 2 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年九月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測情況匯總表
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.74 | 126 | 126 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 126 | 126 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 126 | 126 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 126 | 126 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 126 | 126 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 1.71 | 36 | 36 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 10 | 3 | 126 | 126 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 126 | 126 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 126 | 126 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
上一篇:10月14日停水通知
下一篇:2014年八月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表