2014年八月份白龜山水廠(chǎng)出廠(chǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.92 | 0.77 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 |
| 無(wú) | 無(wú) | 4 | 4 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.30 | 2.19 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年八月份九里山水廠(chǎng)出廠(chǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.68 | 0.57 | 2 | 2 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 2 | 2 | 100% |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 |
| 無(wú) | 無(wú) | 2 | 2 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 2 | 2 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.13 | 1.89 | 2 | 2 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 2 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 2 | 100% |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年八月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.83 | 92 | 92 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 92 | 92 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 92 | 92 | 100% |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 |
| 無(wú) | 無(wú) | 92 | 92 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 92 | 92 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.32 | 1.92 | 27 | 27 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 11 | 3 | 92 | 92 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 92 | 92 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 92 | 92 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
上一篇:9月2014年九月份白龜山水廠(chǎng)出廠(chǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
下一篇:光明路水廠(chǎng)將并網(wǎng)運(yùn)行